Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye’de yas tutuldu. Depremin acısı yeni yeni dinmeye başlarken Hatay’da 20 Şubat’ta meydana gelen 5.8 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler yeniden yıkıma neden oldu. Artçı sarsıntıların halen devam ettiği bu günlerde, günün erken saatlerinden itibaren son depremler araştırılıyor. Vatandaşlar ‘Yine sarsıntı olacak mı?’ kaygı yaşıyor. Peki bugün deprem oldu mu, nerede oldu? İşte 27 Şubat Pazartesi günü son depremler sayfası…
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen yıkıcı depremler 11 ilde etkili oldu. Yaşanan afetler nedeniyle binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.
Deprem bölgesinde artçı sarsıntıların devam ettiği bu günlerde vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremlerin verilerini paylaşmaya devam ediyor.
AFAD’ın verilerine göre Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki artçı sarsıntı vatandaşlar tarafından da hissedildi.
27 Şubat Deprem mi oldu? Deprem Nerede Oldu?
2023.02.27 10:50:37 38.2468 37.1135 6.5 -.- 2.0 -.- YAPRAKLI-ELBİSTAN (KAHRAMAN MARAS) İlkel
2023.02.27 10:48:39 38.5332 38.0917 5.0 -.- 1.5 -.- TOHMA-(MALATYA) İlköğretim
2023.02.27 10:44:07 37.9678 36.2265 5.0 -.- 2.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.27 10:38:35 36.2337 36.1585 5.0 -.- 1.8 -.- ODBAŞI-(HATAY) İlköğretim
2023.02.27 10:30:49 38.2135 37.3043 6.6 -.- 2.0 -.- SOĞUTLU-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.02.27 10:27:02 38.0062 37.2793 13.1 -.- 1.7 -.- GÖZPINAR-ECHINOSU (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.27 10:25:41 37.8347 36.7065 27.5 -.- 1.4 -.- ŞAHİNKAYASI-(KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.02.27 10:23:55 38.4182 37.3380 9.3 -.- 2.3 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.02.27 10:12:18 38.5038 37.3660 5.0 -.- 1.6 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.02.27 10:09:06 38.1560 36.7205 2.0 -.- 1.5 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.02.27 10:06:16 37.9957 38.5035 19.4 -.- 2.6 -.- HASANLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.02.27 10:04:39 38.0963 36.8065 5.0 -.- 2.7 -.- ÇARDAK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.02.27 10:02:54 38.1292 36.6067 5.0 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.02.27 09:57:48 37.2472 38.2640 21.4 -.- 2.0 -.- KIZLAR-BOZOVA (ŞANLIURFA) İlköğretim
2023.02.27 09:52:31 36.1735 35.6822 4.4 -.- 2.8 -.- AKDENİZ Birincil
2023.02.27 09:41:22 37.9370 36.2983 14.1 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) REVİZE01 (2023.02.27 09:41:31)
2023.02.27 09:40:23 38.6317 35.3623 18.3 -.- 2.5 -.- SAKARÇİFTLİĞİ-HACILAR (KAYSERİ) İlköğretim
2023.02.27 09:31:41 36.2150 35.9558 8.5 -.- 2.5 -.- ÇAMLIYAYLA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim
2023.02.27 09:28:39 38.2603 38.6385 16.2 -.- 3.7 3.8 PELİTLİ-(MALATYA) İlköğretim
2023.02.27 09:19:46 37.9990 37.0693 5.0 -.- 4.4 4.5 kurt ekinozu (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.27 09:17:26 38.2578 38.1372 3.2 -.- 2.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.02.27 09:05:23 37.9982 37.5305 7.6 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.02.27 09:02:36 38.0115 36.3623 5.0 -.- 2.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.02.27 08:59:09 36.1250 36.1495 3.4 -.- 2.6 -.- BOZLU-(HATAY) İlköğretim
2023.02.27 08:54:45 38.1290 36.6238 6.3 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.27 08:48:34 37.4653 37.1610 7.0 -.- 2.1 -.- DOĞANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.02.27 08:47:15 38.1617 37.2115 7.0 -.- 2.4 -.- TASBURUN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.02.27 08:47:02 36.1777 36.1107 10.4 -.- 2.6 -.- GÜNEYSOGUT-(HATAY) İlköğretim
2023.02.27 08:46:34 38.1655 37.3658 5.0 -.- 2.6 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.02.27 08:42:19 37.3462 37.0848 3.5 -.- 2.1 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.02.27 08:38:24 37.9452 36.8627 8.0 -.- 1.6 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) Primal
2023.02.27 08:35:42 38.1690 38.6345 5.0 -.- 2.4 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.02.27 08:30:53 37.6268 35.3768 5.3 -.- 2.2 -.- YETİMLİ-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim
2023.02.27 08:24:15 38.6012 39.5970 3.6 -.- 1.8 -.- UPPERBAG-(ELAZIĞ) Birincil
2023.02.27 08:11:37 38.1685 38.1198 6.8 -.- 3.0 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.02.27 08:03:58 37.3125 36.6278 7.7 -.- 1.8 -.- ÇAKIROĞLU-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.02.27 07:56:49 38.0913 37.2055 2.7 -.- 2.6 -.- AKPINAR-ECHINOSU (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.02.27 07:55:41 38.2495 38.7597 3.6 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.02.27 07:52:16 36.2520 36.1595 5.5 -.- 2.2 -.- KUZEYTEPE (HATAY) İlköğretim
2023.02.27 07:47:47 38.0660 37.2207 7.2 -.- 3.6 3.6 Ekinoz (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.27 07:43:16 37.5392 37.2800 2.6 -.- 2.9 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial
AFAD Son Depremler Sayfası
AFAD SON DEPREM SAYFASI
Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntı Sayfası
Kandilli Rasathanesi SON DEPREM SAYFASI
kemerhaber.xyz